Обратите внимание, что цена указана за сутки аренды, и доставка оплачивается дополнительно. НДС включен в цену
Модель | Рабочая высота,м | Высота подъема платформы | Грузоподъемность | Габариты | Размер платформы | Вес | Стоимость | Заказать подъемник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimum 6 | 6 | 4 | 270 | 0,76х1,65 | 0,76х1,65 | 1350 | 1600 | |
STAR 6 | 6 | 4 | 150 | 0,8х1,2 | 0,8х0,8 | 1300 | 1500 | |
Compact 8W | 8 | 6 | 450 | 2,31х1,2 | 2,31х1,2 | 2030 | ||
Сompact 8 | 8 | 6 | 350 | 0,8х1,8 | 0,8х1,8 | 1495 | 1500 | |
Optimum 8 | 8 | 6 | 150 | 0,79х1,9 | 0,79х1,9 | 1520 | 1500 | |
Compact 10 | 10 | 8 | 450 | 1,2х2,5 | 1,2х2,5 | 2430 | 1800 | |
Compact 10DX | 10 | 8 | 565 | 2,45x1.78 | 3.7x1.45 | 3520 | ||
Compact 10N | 10 | 8 | 450 | 0,8х2,5 | 0,8х2,5 | 2200 | 1800 | |
Compact 12 | 12 | 10 | 300 | 1,2х2,5 | 1,2х2,5 | 2630 | 2300 | |
Compact 14 | 14 | 12 | 350 | 1,2х2,5 | 1,2х2,5 | 3200 | 3500 | |
SWSL 1614HD | 16 | 14 | 260 | 1,15 x 2,64 x 1,53 | 1,15 x 2,64 x 1,53 | 3500 | 4000 |
Модель | Рабочая высота,м | Высота подъема платформы | Грузоподъемность | Габариты | Размер платформы | Вес | Стоимость | Заказать подъемник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268 | 12 | 10 | 454 | 2,67х1,73 | 2,51х1,55 | 3732 | 3000 | |
40 RTS | 14 | 12 | 380 | 4,18х2,25 | 3,9х1,8 | 5906 | 3500 | |
4390RT | 15 | 13 | 680 | 3,94х2,29 | 3,89х1,83 | 6031 | 3500 | |
15 SX-SXL | 15 | 13 | 500 | 4,18х2,25 | 3,9х1,8 | 6100 | 3500 | |
18 SX-SXL | 18 | 16 | 500 | 6,3х2,25 | 7,3х1,9 | 6300 | 4000 | |
500 RTS | 18 | 16 | 800 | 4,18х2,25 | 3,9х1,8 | 8380 | 4500 | |
5390RT | 18 | 16 | 680 | 6,18х2,25 | 3,9х1,8 | 7300 | 4700 |
Больше фотографий наших подъемников вы можете посмотреть в Галерее
Остались вопросы? Оставьте заявку или позвоните по телефону, и мы все вам расскажем